訓練の年間計画(2026年度)
| 月 Month | 避難訓練 Drills | その他の訓練 Others |
| 4月 April | 火災訓練 Fire Drill (4/16) | |
| 5月 May | 火災訓練 Fire Drill (5/16) | 救急対応訓練 First Aid Training |
| 6月 June | 火災訓練 Fire Drill (6/6) | 地震避難訓練 Earthquake Drill (6/19) |
| 7月 July | 火災訓練 Fire Drill (7/4) | |
| 8月 August | 火災訓練 Fire Drill (8/8) | 119番通報訓練 119 Report Training |
| 9月September | 火災訓練 Fire Drill (9/12) | |
| 10月 October | 火災訓練 Fire Drill (10/3) | 不審者対応訓練 Suspicious Person Drill (10/24) |
| 11月November | 火災訓練 Fire Drill (11/7) | 水害対応訓練 Water Disaster Drill (11/18, 19) |
| 12月December | 火災訓練 Fire Drill (12/5) | |
| 1月 January | 火災訓練 Fire Drill (1/9) | |
| 2月 February | 火災訓練 Fire Drill (2/6) | 心肺蘇生訓練 CPR Training (2/17, 18) |
| 3月 March | 火災訓練 Fire Drill (3/6) |
安全点検計画(施設·設備·園外)2026年度
Safety Check Plan (Facility, Equipments, Outside) SY2026
| 月 Month | 重点点検箇所 |
| 4月 April | 散歩コース(プリン山·新都心公園)Route to Purinyama P/Shintoshin P |
| 5月 May | 散歩コース(安謝東原公園) Route to Aja P |
| 6月 June | |
| 7月 July | おもちゃ(デイケアルーム)Toys (Daycare room) |
| 8月 August | おもちゃ(キンダールーム)Toys (Kinder room) |
| 9月September | |
| 10月 October | 避難場所の安全確認(新都心公園)Evacuation spot (Shintoshin P) |
| 11月November | 避難場所の安全確認(なは市民協働プラザ)Evacuation spot (Naha Plaza in Mekaru) |
| 12月December | 散歩コース(ジンジン公園)Route to Jinjin P |
| 1月 January | 散歩コース(県立博物館)Route to Museum |
| 2月 February | |
| 3月 March |
